賃貸一戸建(15件)

貸家 副都心線 雑司が谷 徒歩 1分[No.34]
賃料 | 20万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都豊島区雑司が谷3丁目3-16 |
沿線駅/交通 | 副都心線 雑司が谷 徒歩 1分 | 土地面積/建物面積 | - 60.65㎡ |
間取 | 4K | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 築年月 | 1980年(昭和55年) 1月 |

貸家 東武東上線 北池袋 徒歩 7分[No.35]
賃料 | 29.8万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都豊島区上池袋3丁目 |
沿線駅/交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩 7分 | 土地面積/建物面積 | - 74.04㎡ |
間取 | 2SLDK | 敷金/保証金 | 2ヶ月/- |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 築年月 | 2010年(平成22年) 7月 |

貸家 山手線 池袋 徒歩 10分[No.36]
賃料 | 22.3万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都豊島区池袋3丁目 |
沿線駅/交通 | 山手線 池袋 徒歩 10分 | 土地面積/建物面積 | 41.19㎡ 75.51㎡ |
間取 | 2LDK | 敷金/保証金 | 22.3万円/なし |
礼金/権利金 | 22.3万円/なし | 築年月 | 2012年(平成24年) 6月 |

貸家 東武東上線 北池袋 徒歩 4分[No.37]
賃料 | 9.4万円 | 管理費/共益費 | - - |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都豊島区池袋本町1丁目1-11-7 |
沿線駅/交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩 4分 | 土地面積/建物面積 | - 40.93㎡ |
間取 | 3DK | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金/権利金 | 1ヶ月/なし | 築年月 | 1967年(昭和42年) 4月 |

貸家 東武東上線 北池袋 徒歩 3分[No.38]
賃料 | 14万円 | 管理費/共益費 | - - |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都豊島区池袋本町4丁目25ー4 |
沿線駅/交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩 3分 | 土地面積/建物面積 | - 96.99㎡ |
間取 | 2SLDK | 敷金/保証金 | 2ヶ月/- |
礼金/権利金 | なし/- | 築年月 | 1963年(昭和38年)12月 |

貸家 西武池袋線 椎名町 徒歩 3分[No.39]
賃料 | 25.5万円 | 管理費/共益費 | - - |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都豊島区長崎1丁目15- |
沿線駅/交通 | 西武池袋線 椎名町 徒歩 3分 | 土地面積/建物面積 | - 77.09㎡ |
間取 | 2SLDK | 敷金/保証金 | 1ヶ月/- |
礼金/権利金 | 2ヶ月/- | 築年月 | 2023年(令和 5年) 2月 |

貸家 山手線 池袋 徒歩 8分[No.40]
賃料 | 33万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都豊島区西池袋2丁目32-1エイディー50 |
沿線駅/交通 | 山手線 池袋 徒歩 8分 | 土地面積/建物面積 | - 95.77㎡ |
間取 | 3LDK | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金/権利金 | 1ヶ月/なし | 築年月 | 2011年(平成23年) 9月 |

貸家 東武東上線 北池袋 徒歩 5分[No.41]
賃料 | 8.5万円 | 管理費/共益費 | なし - |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都豊島区上池袋3丁目1-1 |
沿線駅/交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩 5分 | 土地面積/建物面積 | - 50.00㎡ |
間取 | 3LDK | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 築年月 | 2000年(平成12年) 1月 |

貸家 山手線 目白 徒歩 10分[No.42]
賃料 | 22万円 | 管理費/共益費 | なし - |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都豊島区目白4丁目17-2 |
沿線駅/交通 | 山手線 目白 徒歩 10分 | 土地面積/建物面積 | - 105.00㎡ |
間取 | 4SLDK | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 築年月 | 1975年(昭和50年) 3月 |

貸家 有楽町線 要町 徒歩 6分[No.43]
賃料 | 13.5万円 | 管理費/共益費 | - - |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都豊島区高松2丁目41-14 |
沿線駅/交通 | 有楽町線 要町 徒歩 6分 | 土地面積/建物面積 | 28.66㎡ 38.06㎡ |
間取 | 3K | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金/権利金 | 1ヶ月/なし | 築年月 | 1973年(昭和48年)11月 |