売土地(28件)

売地 東京都豊島区南長崎3丁目 大江戸線 落合南長崎 [No.853]
価格 | 17800万円 | ㎡単価/坪単価 | 96.4万円 318.7万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都豊島区南長崎3丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 大江戸線 落合南長崎 徒歩 7分 | 土地面積 | 184.69㎡ |
用途地域 | 近商 | 建ぺい率/容積率 | 75% 277% |
接道状況 | 角地 | 接道 | 北東7.3m |

売地 東京都豊島区南大塚1丁目 山手線 大塚 [No.854]
価格 | 6900万円 | ㎡単価/坪単価 | 119.7万円 395.4万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 山手線 大塚 徒歩 4分 | 土地面積 | 57.69㎡ |
用途地域 | 商業 | 建ぺい率/容積率 | 80% 240% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南4m |

売地 東京都豊島区高田2丁目 副都心線 雑司が谷 [No.855]
価格 | 36800万円 | ㎡単価/坪単価 | 116.9万円 386.2万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都豊島区高田2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 副都心線 雑司が谷 徒歩 4分 | 土地面積 | 315.05㎡ |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 160% |
接道状況 | 二方 | 接道 | 北4m |

売地 東京都豊島区長崎5丁目 西武池袋線 東長崎 [No.856]
価格 | 15870万円 | ㎡単価/坪単価 | 89.2万円 294.8万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都豊島区長崎5丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 西武池袋線 東長崎 徒歩 6分 | 土地面積 | 178.01㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北3.4m |

売地 東京都豊島区高松3丁目 有楽町線 千川 [No.857]
価格 | 6480万円 | ㎡単価/坪単価 | 83.1万円 274.6万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都豊島区高松3丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 有楽町線 千川 徒歩 13分 | 土地面積 | 78.03㎡ |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南西2.8m |

売地 東京都豊島区巣鴨1丁目 山手線 巣鴨 [No.858]
価格 | 19980万円 | ㎡単価/坪単価 | 107.1万円 353.8万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 山手線 巣鴨 徒歩 4分 | 土地面積 | 186.71㎡ |
用途地域 | 一住 | 建ぺい率/容積率 | 60% 400% |
接道状況 | - | 接道 | - |

売地 東京都豊島区池袋本町4丁目 東武東上線 北池袋 [No.859]
価格 | 25000万円 | ㎡単価/坪単価 | 92.8万円 306.5万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都豊島区池袋本町4丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩 4分 | 土地面積 | 269.65㎡ |
用途地域 | 一住 | 建ぺい率/容積率 | 80% 258% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西4.3m |

借地権 東京都豊島区目白2丁目 山手線 目白 [No.860]
価格 | 3200万円 | ㎡単価/坪単価 | 54.8万円 181.0万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 借地権 | 所在地 | 東京都豊島区目白2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 山手線 目白 徒歩 7分 | 土地面積 | 58.47㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南西4m |

売地 東京都豊島区池袋本町4丁目 東武東上線 北池袋 [No.861]
価格 | 9000万円 | ㎡単価/坪単価 | 96.4万円 318.4万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都豊島区池袋本町4丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩 3分 | 土地面積 | 93.45㎡ |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | - - |
接道状況 | 一方 | 接道 | - |

売地 東京都豊島区上池袋2丁目 山手線 池袋 [No.862]
価格 | 10980万円 | ㎡単価/坪単価 | 133.6万円 441.6万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都豊島区上池袋2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 山手線 池袋 徒歩 11分 | 土地面積 | 82.20㎡ |
用途地域 | 商業 | 建ぺい率/容積率 | 80% 500% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 東21m |