売収益事業物件(45件)

アパート 東京都豊島区東池袋2丁目 山手線 池袋 [No.410]
価格 | 6780万円 | 物件種目 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋2丁目 | 沿線駅/交通 | 山手線 池袋 徒歩 13分 |
土地面積 | 63.93㎡ | 建物面積 | 65.54㎡ |
用途地域 | 一住 | 築年月 | 1978年(昭和53年) 7月 |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北西3.3m |

マンション 東京都豊島区巣鴨3丁目 山手線 巣鴨 [No.411]
価格 | 44800万円 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | 沿線駅/交通 | 山手線 巣鴨 徒歩 4分 |
土地面積 | 90.37㎡ | 建物面積 | 473.25㎡ |
用途地域 | - | 築年月 | 2018年(平成30年) 7月 |
接道状況 | 角地 | 接道 | 南10.4m |

ビル 東京都豊島区駒込1丁目 山手線 駒込 [No.412]
価格 | 11000万円 | 物件種目 | ビル |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区駒込1丁目 | 沿線駅/交通 | 山手線 駒込 徒歩 4分 |
土地面積 | 66.54㎡ | 建物面積 | 151.43㎡ |
用途地域 | 一住 | 築年月 | 1966年(昭和41年)11月 |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北6m |

店舗事務所 東京都豊島区東池袋2丁目 山手線 池袋 [No.413]
価格 | 53000万円 | 物件種目 | 店舗事務所 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋2丁目 | 沿線駅/交通 | 山手線 池袋 徒歩 11分 |
土地面積 | 98.41㎡ | 建物面積 | 512.48㎡ |
用途地域 | 商業 | 築年月 | 2022年(令和 4年)10月 |
接道状況 | 二方 | 接道 | 南東11m |

マンション 東京都豊島区池袋1丁目 山手線 池袋 [No.414]
価格 | 16000万円 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区池袋1丁目 | 沿線駅/交通 | 山手線 池袋 徒歩 7分 |
土地面積 | 105.00㎡ | 建物面積 | 200.54㎡ |
用途地域 | 一住 | 築年月 | 2014年(平成26年) 4月 |
接道状況 | 角地 | 接道 | 北4m |

マンション 東京都豊島区池袋本町2丁目 山手線 池袋 [No.415]
価格 | 17800万円 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | 沿線駅/交通 | 山手線 池袋 徒歩 13分 |
土地面積 | 159.80㎡ | 建物面積 | 251.79㎡ |
用途地域 | 近商 | 築年月 | 2010年(平成22年) 2月 |
接道状況 | 一方 | 接道 | - |

マンション 東京都豊島区南大塚1丁目 丸ノ内線 新大塚 [No.416]
価格 | 12800万円 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | 沿線駅/交通 | 丸ノ内線 新大塚 徒歩 7分 |
土地面積 | 109.17㎡ | 建物面積 | 238.23㎡ |
用途地域 | - | 築年月 | 1972年(昭和47年) 1月 |
接道状況 | 角地 | 接道 | 南 |

店舗付住宅 東京都豊島区池袋1丁目 山手線 池袋 [No.417]
価格 | 26700万円 | 物件種目 | 店舗付住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区池袋1丁目 | 沿線駅/交通 | 山手線 池袋 徒歩 6分 |
土地面積 | 166.74㎡ | 建物面積 | 292.62㎡ |
用途地域 | 一住 | 築年月 | 1965年(昭和40年) 9月 |
接道状況 | 角地 | 接道 | 東3.6m |

アパート 東京都豊島区要町1丁目 有楽町線 要町 [No.418]
価格 | 11460万円 | 物件種目 | アパート |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区要町1丁目 | 沿線駅/交通 | 有楽町線 要町 徒歩 3分 |
土地面積 | 131.34㎡ | 建物面積 | 127.44㎡ |
用途地域 | - | 築年月 | 1988年(昭和63年) 5月 |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北1.8m |

マンション 東京都豊島区南長崎2丁目 大江戸線 落合南長崎 [No.419]
価格 | 52800万円 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南長崎2丁目 | 沿線駅/交通 | 大江戸線 落合南長崎 徒歩 8分 |
土地面積 | 484.60㎡ | 建物面積 | 1127.66㎡ |
用途地域 | 一中 | 築年月 | 1972年(昭和47年)10月 |
接道状況 | 一方 | 接道 | 東3.6m |